| RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MACEIO/AL | A LOTERIA | A LOTERIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MACEIO/AL | HIPER SORTE | BREDA & OLIVEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MACEIO/AL | LOTERIA MEGA MANIA | LOTERIA MEGA MANIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.074,35 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELMONTE/BA | A B C LOTERIAS DE BELMONTE | A B C LOTERIAS DE BELMONTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CANDEAL/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| DIAS D’AVILA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GUANAMBI/BA | A SORTUDA | DANTAS BRITO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GUANAMBI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| IGUAI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| ITAMARAJU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| ITAPETINGA/BA | LOTERIA CHAVE DE OURO | SENA E MARTINS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | LOTERICA CARCARA | ANGELA E GIOVANNI LOTERICA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| RIO REAL/BA | CASA LOTERIA MILIONARIA | LOTERICA NASCIMENTO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALINAS DA MARGARIDA/BA | TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | ACERTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | JOSE SIQUEIRA NETO E CIA LTDA | JOSE SIQUEIRA NETO E CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA CAMINHO DA SORTE | CASA LOTERICA MINA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE FEDERAL | RR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE FEDERAL | RR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.223,17 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SALVADOR/BA | LOTO BANK | ASB LOTERIAS LTDA EPP | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| SALVADOR/BA | PALPITE JOIA | LJS LOTERIAS RIO VERMELHO LTDA ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | LOTERICA MILIONARIA | J J S CERQUEIRA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SENHOR DO BONFIM/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| UBATA/BA | SORTE DA TERRA | ALBERTO MARCELINO DA SILVA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CANINDE/CE | BUENA SORTE | LOTERIA BUENA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CRATO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA RIO MAR | AM LOTERICA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA RIO MAR | AM LOTERICA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 16 | R$4.148,64 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| FORTALEZA/CE | MILENIO DA SORTE | MILENIO DA SORTE LTDA-ME | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 33 | R$8.297,52 |
| FORTALEZA/CE | R & R LOTERIAS | LOTERIAS R R LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| INDEPENDENCIA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| JUAZEIRO DO NORTE/CE | NOSSA LOTERICA II | TORQUATO IND & COM DE CONFECOES LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MILHA/CE | LOTERIA CARLOS LOPES | LOTERICA MILHA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MILHA/CE | LOTERIA CARLOS LOPES | LOTERICA MILHA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| RUSSAS/CE | GALENO LOTERIAS | LOTERIA GALENO LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.223,17 |
| VARZEA ALEGRE/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| BRASILIA/DF | CASA DA SORTE | SORTE & SORTE LOTERIAS LTDA ME | 16 | Digital | Não | Bolão | 20 | R$4.148,60 |
| BRASILIA/DF | LOBATO LOTERIAS | LOBATO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA M NORTE | OLIVEIRA E VILELA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS CASTELO FORTE | LOTERIAS CASTELO FORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.223,17 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DE BOLA | CASA LOTERICA SHOW DE BOLA LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CARIACICA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| FUNDAO/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GUARAPARI/ES | LOTERICA DO CENTRO | LOTERICA DO CENTRO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| JAGUARE/ES | COMERCIAL JAGUARE | COMERCIAL JAGUARE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MUNIZ FREIRE/ES | LOTERIA MUNIZ FREIRE | CASA LOTERICA MUNIZ FREIRE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SERRA/ES | LOTERIA MEGA SORTE | LOTERIA MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIA SHOPPING VILA VELHA | LOTERIA ARACAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| AGUAS LINDAS DE GOIAS/GO | LOTERICA POSITIVA | LOTERICA JARDIM II LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | VOLANTE DE OURO | VOLANTE DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BURITI ALEGRE/GO | CASA LOTERICA ZAGO | CASA LOTERICA ZAGO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CATALAO/GO | AGENCIA LOTERICA ZEBRAO | AGENCIA LOTERICA ZEBRAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GOIANIA/GO | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | CASA LOTERICA CONCORDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA JOGO DO MILHAO | LOTERIA JOGO DO MILHAO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| GOIANIA/GO | NIPO LOTERIAS | NIPO LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$4.148,76 |
| INDIARA/GO | LOTERIA INDIARA | LOTERIA PRIMAVERA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| ITAUCU/GO | LOTERIA CENTRAL | EDSON PEREIRA DE RESENDE & CIA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| ITAUCU/GO | LOTERIA CENTRAL | EDSON PEREIRA DE RESENDE & CIA LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| NEROPOLIS/GO | CASA LOTERICA TEMPLO DOS ANJOS | CASA LOTERICA TEMPLO DOS ANJOS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| NEROPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| NOVA CRIXAS/GO | NOVA CRIXAS LOTERIA | CASA LOTERICA NOVA CRIXAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$2.074,36 |
| PIRANHAS/GO | LOTERICA TREVO DA SORTE | FONSECA E CUNHA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | R$4.148,70 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIA GAMELEIRA | AGENCIA LOTERICA GAMELEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS MORADA DA SORTE | LOTERIAS MORADA DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SENADOR CANEDO/GO | SONHO MILIONARIO LOTERIAS | SONHO MILIONARIO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SENADOR CANEDO/GO | SONHO MILIONARIO LOTERIAS | SONHO MILIONARIO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BALSAS/MA | CASA LOTERICA PREMIUM | TREVO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA NATUREZA | LOTERICA NATUREZA LTDA | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 11 | R$8.297,52 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA SHOPPING DA ILHA SL | D P SOEIRA & CIA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| TUNTUM/MA | LOTERICA TUNTUM DA SORTE | CASA LOTERICA TUNTUM DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| ARAGUARI/MG | LOTERIA CASCATINHA | LOTERIA CASCATINHA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELO HORIZONTE/MG | A MINEIRINHA | A MINEIRINHA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELO HORIZONTE/MG | ESQUINAO DA SORTE LOTERIAS | COPA 82 LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELO HORIZONTE/MG | PONTO DA SORTE | DRUMMOND RODRIGUES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELO HORIZONTE/MG | PONTO DA SORTE | DRUMMOND RODRIGUES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELO ORIENTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| BOM DESPACHO/MG | CRUZEIRO DA SORTE | CRUZEIRO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CASSIA/MG | KI-SORTE LOTERIA | LOTERICA CASSIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| DIVINOPOLIS/MG | ZEZE LOTERIAS | JOSE DE OLIVEIRA S. E CIA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| ENTRE RIOS DE MINAS/MG | LOTERICA ENTRE RIOS | LOTERICA ENTRE RIOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.074,38 |
| IPATINGA/MG | LOTERIA VALE DA SORTE | LOTERIA VALE DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| IPATINGA/MG | LOTERICA FREITAS E CARVALHO LTDA | LOTERICA FREITAS E CARVALHO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| LAGOA SANTA/MG | LCF LOTERIAS | LCF LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MARIANA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MARTINHO CAMPOS/MG | CASA LOTERICA MINEIRINHO | CASA LOTERICA MINEIRINHO LTDA – ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MONTE CARMELO/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | TONI E MARCO LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.074,35 |
| MONTE SIAO/MG | ELTON LUIZ TSUCHIDA E CIA LTDA | ELTON LUIZ TSUCHIDA E CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MONTES CLAROS/MG | CORINGA DA SORTE | CORINGA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| MONTES CLAROS/MG | ELO DE OURO | MGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$4.148,76 |
| NOVA LIMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| NOVA UNIAO/MG | UNIAO DA SORTE LOTERIA LTDA | UNIAO DA SORTE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| OURO FINO/MG | LOTECA DA SORTE | LOTECA DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| PATOS DE MINAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$6.223,17 |
| RAUL SOARES/MG | LUIZIANA LOTERIAS | LUIZIANA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SANTA LUZIA/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SAO FRANCISCO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SAO JOAQUIM DE BICAS/MG | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | PORTA DA ESPERANCA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SAO LOURENCO/MG | ESTRELA DA SORTE LOTERIAS | JB LOTERIAS LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| SENADOR AMARAL/MG | LOTERICA SENA SORTE | LOTERICA SENA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SETUBINHA/MG | ESQUINAO DA SORTE | WAJB LOTERIAS EIRELLE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| UBERABA/MG | CASA DA SORTE | CASA DA SORTE UBERABA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| UBERABA/MG | NANDO LOTERIAS | NANDO LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| UBERLANDIA/MG | SORTE GRANDE | BOA NOVA LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.074,38 |
| VARGINHA/MG | TREVO DA SORTE | TREVO DA SORTE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| VARGINHA/MG | TREVO DA SORTE | TREVO DA SORTE LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CAMPO GRANDE/MS | GATO QUE RI | CASA LOTERICA GATO QUE RI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTA FE | LOTERICA SANTA FE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | BARRIOS & CIA LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.148,76 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | LOTERICA CASA DE KUBERA LTDA | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| DOM AQUINO/MT | GRANDE PREMIOS LOTERIAS | JOAO JOSE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| LAMBARI D’OESTE/MT | CASA LOTERICA SONHO DOURADO | CASA LOTERICA SONHO DOURADO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| NOVA BRASILANDIA/MT | LOTERICA NOVA BRASILANDIA | LOTERICA NOVA BRASILANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| NOVA MUTUM/MT | LOTERICA MUTUM | LOTERICA MUTUM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SORRISO/MT | LOTERICA FERSET | IVALDINO SECCO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| TANGARA DA SERRA/MT | LOTERICA BOA SORTE | TANGARA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$2.074,38 |
| ANANINDEUA/PA | CENTRO LOTRICO ZEBRAO | M P S SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | R$2.074,35 |
| ANANINDEUA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO ARCO IRIS | M C MIRANDA & CIA LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 4 | R$2.074,36 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO TREVO DA SORTE | CRAVEIRO & OLIVEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELEM/PA | LOTERIA DA PORTUGAL | PORTUGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELEM/PA | MOBY DICK LOTERIAS | MOBY DICK LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| BELEM/PA | TREVO DA SORTE | REBOUCAS LOTERIAS LTDA | 17 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$6.223,08 |
| BRAGANCA/PA | MAO DE AÇO | CENTRO LOTERICO MAO DE ACO LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SANTAREM/PA | LOTERIA RODAGEM | LOTERIA RODAGEM LDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| SANTAREM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| CARUARU/PE | LOTERICA DIFUSORA LTDA | LOTERICA DIFUSORA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | BOLA CHEIA | LOTERIA BOLA CHEIA LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$4.148,76 |
| PETROLINA/PE | SORTE DO VALE | HOT MONEY LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | LOTO PARK | FERREIRA & ARRUDA CASAS LOTERICAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 30 | R$4.148,70 |
| AGRICOLANDIA/PI | SORTE AQUI | M & M LOTERICA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| PARNAIBA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| PICOS/PI | LOTERIA A PIONEIRA | LOTERIA PIONEIRA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| ALMIRANTE TAMANDARE/PR | LOTERIAS SAO JORGE LTDA | PAULIN X1 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| APUCARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CAMBE/PR | LOTERICA SUPER SORTE | L. DIAS, MANCINI & CIA LTDA – ME | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| CAMPO MOURAO/PR | DISTR. LOT. MOURAO LTDA | DISTRIBUIDORA LOTERICA MOURAO LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$4.148,76 |
| CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA GARCIA | LOTERICA GARCIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CURITIBA/PR | FENIX LOTERIAS | LOTERICA TULIO LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.074,35 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS COMENDADOR LTDA | LOTERIAS COMENDADOR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.148,78 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS XAXIM | P & B HORIUCHI LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
| CURITIBA/PR | SORTE REAL LOTERIAS | SORTE REAL LOTERIAS LTDA – ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.074,39 |
