O concurso 2973 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (14), acumulou, e agora o prêmio mais cobiçado do país vale R$ 72 milhões. Por outro lado, 63 apostas tiveram 5 acertos e faturam R$ 43.862,01 cada. Confira de onde são as apostas, abaixo.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| RIO BRANCO/AC | IMPERATRIZ | S.E.R. SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| MANAUS/AM | LOTERIA GRANDE VIRADA | CASA LOTERICA AMIRA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$87.724,02 |
| LAURO DE FREITAS/BA | MINA DE OURO LOTERIA | RAINHA CASA LOTERICA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$87.724,02 |
| OUROLANDIA/BA | LOTERIA DA SORTE | LOTERIA DA SORTE LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$43.862,00 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PASEO | SALES QUEIROZ LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| FORTALEZA/CE | VIA SORTE | VIA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| BRASILIA/DF | LOGICA LOTERICAS | LOGICA LOTERICAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| MARECHAL FLORIANO/ES | MINA DE OURO | CASA LOTERICA MINA DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS NIPPON | LOTERIAS NIPPON LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$87.724,00 |
| TIMON/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| ARCOS/MG | GUADALAJARA LOTERIAS | ALVES E RIBEIRO LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| IPATINGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA ALTIPLANO LTDA | CASA LOTERICA ALTIPLANO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| JOAO PESSOA/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| IBAITI/PR | LOTERICA 13 PONTOS | ESCORCIO E CORREA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| JARDIM ALEGRE/PR | LOTERICA JARDIM ALEGRE | LTCA JD ALEGRE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA GRILO LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$43.862,00 |
| BELFORD ROXO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$175.448,04 |
| SAO GONCALO/RJ | MILIONARIA DO ROCHA | MILIONARIA DO ROCHA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| SANTA MARIA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | LOT RACKOFF LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA ITALIA | LOTERICA ITALIA LTDA – ME | 8 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$131.586,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ENCONTRO DA SORTE LOTERIAS | ENCONTRO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| JOINVILLE/SC | SULINA LOTERICA | SULINA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| PIRATUBA/SC | LOTERICA PIRATUBA | LOTÉRICA MASSAROLO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| ARACAJU/SE | CASA LOTERICA COROA DO MEIO | CASA LOTERICA COROA DO MEIO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| BOTUCATU/SP | CASA LOTERICA AVENIDA DA SORTE LTDA | CASA LOTERICA AVENIDA DA SORTE LTDA | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | R$43.862,00 |
| CERQUILHO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| GUARULHOS/SP | O CARECA DA SORTE | MASTER PREMIUM ATIVOS E NEGOCIOS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$87.724,02 |
| ITU/SP | PLAZA LOTERIAS | PLAZA ITU LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| JABOTICABAL/SP | LOTERICA PONTO FORTE – JABOTICABAL LTDA | LOTERICA PONTO FORTE – JABOTICABAL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| LIMEIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| MARILIA/SP | LOTERICA AQUARIUS | LOTERICA AQUARIUS EIRELI ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| OSASCO/SP | PODEROSA DA SORTE LOTERIAS LTDA | PODEROSA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$87.724,00 |
| PAULICEIA/SP | LOTERICA PAULICEIA | LOTERICA PAULICEIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA GLOBO | LOTERICA GLOBO LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$87.724,00 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA LUZ DA SORTE | CASA LOTERICA LUZ DA SORTE LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$131.585,94 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PINHEIROS DA SORTE | LOTERICA PINHEIROS DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PINHEIROS DA SORTE | LOTERICA PINHEIROS DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA MARGARIDA DE OURO LTDA | LOTERICA MARGARIDA DE OURO LTDA | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$175.448,04 |
| SUZANO/SP | LOTERICA O SORTUDO | LOTERICA O SORTUDO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$43.862,01 |
As dezenas sorteadas concurso 2973 da Mega-Sena são: 16 – 24 – 46 – 45 – 27 – 31.
Mega-Sena
A aposta mínima custa R$ 6,00 e dá direito a marcar seis dezenas. Quem acerta os seis números leva o prêmio principal, mas também há faixas de premiação para cinco (quina) e quatro acertos (quadra).
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, no aplicativo e site da Caixa.
