Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas neste sábado (4) na Quina 6993. A bolada agora ficou em R$ 3,7 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 07 – 17 – 25 – 49 – 74.
Também sobrou uma graninha para quem fez menos acertos. A distribuição ficou da seguinte forma:
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 8.968,26
3 acertos
3.685 apostas ganhadoras, R$ 90,39
2 acertos
86.856 apostas ganhadoras, R$ 3,83
O próximo sorteio ocorre na noite da próxima segunda-feira (6)
Detalhamento – Quina 6993
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|
Apostas ganhadoras com 4 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS HORA EXTRA | HORA EXTRA AGENCIA LOTERICA LT | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | FREDS LOTERIA | FREDS LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| FORTALEZA/CE | PREMIO EXTRA BENFICA | PREMIO EXTRA BENFICA LOTERIA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| BRASILIA/DF | CASA LOTERICA MEGA SORTE | CASA LOTERICA MEGA SORTE LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| LINHARES/ES | CASAGRANDE DA SORTE | CASAGRANDE DA SORTE LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| ITINGA DO MARANHAO/MA | LOTERICA ITINGA | AHX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL LTDA | LOTERIA TROPICAL LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| ALPINOPOLIS/MG | LOTERICA SANTA EFIGENIA | ALVES E SANTOS EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| BELO HORIZONTE/MG | PALPITAO LOTERIAS | FONTOURA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| ITAPECERICA/MG | LOTERIA TAMANDUA DA SORTE | AGENCIA LOTERICA TAMANDUA DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SOLEDADE DE MINAS/MG | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | LOTERIA ESTRELA DA SORTE LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| UBA/MG | LOTERIA ADONIS | EMPRESA LOTERICA ADONIS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| BELEM/PA | PONTO DA SORTE | PONTO DA SORTE LTDA. – EPP | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| CASTANHAL/PA | LOTERIAS CASTANHAL | R R MELO & CIA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SANTAREM/PA | LOTERICA SANTA CLARA | RODRIGUES & LINHARES LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BOULEVARD DA SORTE | BOULEVARD DA SORTE LOTERIA LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CASA LOTERICA TIUBA L | CASA LOTERICA TIUBA L | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MERCADAO DA SORTE | XARABAIDA LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| ARAMBARE/RS | MEGA SORTCHE | MARKUS MAUCH DE SOUZA LOTERICA EIRELI | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA OSCAR DA SORTE | AGENCIA LOTERICA CLM EIRELI | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| TORRES/RS | LOTERICA ITAPEVA | LOTERICA ITAPEVA LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$17.936,52 |
| VIAMAO/RS | TEIMOSINHA 1 | LOTERICA MV LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA GETULIO VARGAS | CASA LOTERICA GETULIO VARGAS LTDA ME | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| VIDEIRA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| CRUZEIRO/SP | CASA ZAPPA | CASA ZAPPA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| GUARULHOS/SP | CONDOR | CONDOR LOTERIAS LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| INDAIATUBA/SP | VANDO LOTERIAS CECAP | GAZAFI & BORSARI LOTERICA CECAP LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA MOGIANA LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | . | LOTERICA SHOPPING MEGA SORTE NORTE LTDA | 5 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA SORTE INFINITA | CASA LOTERICA SORTE INFINITA LTDA. | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SAO PAULO/SP | LUZ DO TREVO | CASA LOTERICA LUZ DO TREVO LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERICA BEIRA MAR | LOTERICA BEIRA MAR SAO VICENTE LTDA | 5 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$8.968,26 |
