Não deu para ninguém! O concurso 7010 da Quina, realizado na noite deste sábado (25), acumulou. No próximo sorteio, na segunda-feira (27), o prêmio pode pagar R$ 2,2 milhões.
Confira a seguir a quantidade de ganhadores com menos de cinco acertos:
- 4 acertos
31 apostas ganhadoras — R$ 10.183,67 - 3 acertos
3.199 apostas ganhadoras — R$ 93,98 - 2 acertos
70.047 apostas ganhadoras — R$ 4,29
Veja o rateio do concurso na tabela.
| BRASILIA/DF | LOTERICA SANDU | CASA LOTERICA SANDU LTDA-ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| BRASILIA/DF | MILIONARIA LOTERICA LTDA | MILIONARIA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| BELO HORIZONTE/MG | DUMONT LOTERIAS | LOTERIAS SAO PAULO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| ITABIRA/MG | FAVORITA LOTERIAS | LOTERIA JOAO PINHEIRO ITABIRA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG | PARAISO LOTERIAS | PASSOS E DUARTE LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | CENTRO AMERICA LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| BELEM/PA | DINDIN NA MAO | SOUSA VIEIRA LOTERICAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIA SAO LUIZ LTDA | LOTERIA SAO LUIZ LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| MAGE/RJ | LOTERIA SURUI | LOTERIA SURUI LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| NITEROI/RJ | JOGO CERTO | LOTO E LOT SINAL DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | JUSSIARA LOTERIA | JUSSIARA LOTERIA LTD | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA DAS AMERICAS | APOSTA LEGAL LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SORTE DA VILA | LOTERICA SORTE DA VILA LTDA | 4 acertos | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 1 | R$10.183,62 |
| NOVA MAMORE/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| PELOTAS/RS | LOTERICA FARROUPILHA | LOTERICA FARROUPILHA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERICA DALILA | D.C.CRUZ & CIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA SORTE NA BARRA | LOTERICA SORTE NA BARRA LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$20.367,30 |
| APARECIDA/SP | LOTERICA PADROEIRA | ALVAREZ & MACIEL LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$10.183,65 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | FONTE BOA | LOTERICA FONTE BOA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| GUARULHOS/SP | TO COM SORTE LOTERIAS | TO COM SORTE LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA LESTE RIBEIRAO PRETO | LOTERICA LESTE RP LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| SAO PAULO/SP | MEGA MANIA LOTERIAS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 | |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA MAK SORTE LTDA | LOTERICA MAK SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| SAO PAULO/SP | O SIGNO LOTERICO | O SIGNO LOTCO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$10.183,67 |
| SAO PAULO/SP | PANAM LOTS | PANAM LOTS LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$30.551,01 |
Como jogar
Para jogar na Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios aqueles que acertarem de 2 a 5 dezenas.
A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3. Quanto mais números forem marcados, maior o valor da aposta e também aumentam as chances de ganhar.
A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, até o horário limite definido para cada concurso.
